- Nuevo motor GENERGY SGB-PRO EURO V, eficiente y altamente fiable. Garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición.
- Arranque manual.
- Equipado con sistema de arranque automático por fallo de red integrado, no necesita cuadro de transferencia externo.
- Nuevo estrangulador electrónico, garantiza un arranque rápido y preciso en modo automático por contactos.
- Proceso de arranque totalmente automatizado con secuencia de hasta 5 intentos de arranque.
- Cargador/mantenedor de batería integrado (alimentado a 230V desde el inversor). Garantiza un óptimo estado de carga de la batería del generador en todo momento.
- Panel digital con indicador de voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo.
- Parada automática por falta de aceite, protege el motor de graves daños en caso de nulo o bajo nivel de aceite lubricante.
- Bastidor “ZERO GRAVITY”, permite el desplazamiento del generador con un mínimo esfuerzo.
- Depósito de combustible de gran capacidad (28L). Mayor autonomía con menos repostajes.
- Alternador bobinado íntegramente en cobre de alta calidad. Mayor vida útil, mayor capacidad de arranque de material inductivo, mayor tolerancia a la sobrecarga o sobre temperatura, infinitamente más resistente a la corrosión ambiental.
- Regulación electrónica del voltaje, garantiza un voltaje correcto y estable en todo momento.
- Protección por sobrecarga mediante disyuntor térmico.
- Tomacorrientes 1x32A (IP44).
- Garantía total GENERGY de 2 años incluida mano de obra, traslados y recambios
Especificaciones: GENERADOR MULHACEN
Referencia | 10025 | |
Sistema de estabilización | NEW SVR (Ante sobrecarga inductiva reduce el voltaje manteniendo las Rpm/Hz estables y evitando que el motor colapse. Controla el voltaje siempre bajadas y subidas, evitando sobrecargas y protegiendo el motor) | |
Voltaje | 230 V - 50Hz | |
| AC 230 máxima | 7000W | |
AC 230 Nominal | 56500W | |
Tipo por su número de fases | Monofásico | |
Factor de potencia | 1 | |
Modelo de motor | Genergy SGB420PRO | |
Cilindrada | 420CC | |
Tipo de motor | Gasolina 4 tiempos OHV refrigerador por aire | |
Nivel de presión acústica media 7m LpA (ralenti - Nominal) | 68 a 74 dB | |
Nivel de potencia acústica garantizada LwA | 97 dB | |
Tipo de Arranque | Manual | |
Capacidad del tanque de combustible | 28 Litros | |
Consumo aproximado al 25% - 50% - 75% carga | 2.0 L/H - 2.6 L/H - 3L/H | |
Autonomía aproximada Consumo aproximado al 25% - 50% - 75% carga | 14 - 10.7 H - 9.3H | |
Capacidad y grado de aceite | 1.1L – SAE10W40 | |
Nivel de aislamiento | F | |
Clase según calidad de aislamiento | A | |
Clase según rendimiento | G 1 | |
Estándar | ISO 8528-13:2016 | |
Kit de transporte | Sí,Bastidor ZERO GRAVITY con ruedas de 10" | |
Dimensiones | 745 x 683 x 669 mm | |
Peso | 85 kg | |
Recambios | ||
Filtro de Aire | 400010 | |
Bujía | 400001 | |
Escobillas | 400064 | |
| Puesta en marcha | 499995 | |
* Si acabó su período de garantía y necesita un recambio, póngase en contacto sin compromiso.
