- Motor GENERGY SG series, línea profesional. eficiencia y durabilidad garantizadas.
- Ignición electrónica mediante transistores, arranque rápido en cualquier condición y durante toda la vida del motor.
- Parada automática por falta de aceite, protege el motor de graves daños en caso de nulo o bajo nivel de aceite lubricante.
- Calderin fabricado en acero de 76L equipado con kit de transporte profesional. Permite el transporte del compresor por un solo operario.
- Bomba compresora de cabeza única y doble pistón, fabricada en fundido. Garantiza una larga vida.
- Paso a ralentí (automático) en condiciones de presión nominal, reduce el consumo de combustible y relaja el régimen del motor.
- Presión máxima de trabajo 8BAR, caudal máximo de aire desplazado 516L/H.
- Panel de control con dos salidas de aire (con conector rápido), regulador de presión, manómetro indicador de presión de salida y manómetro indicador de presión de calderin.
- Garantía total GENERGY de 2 años incluida mano de obra, traslados y recambios.
Especificaciones: Motocompresor Cierzo
Referencia | 31105 | ||
Desplazamiento máximo de aire | 720 L/M | ||
Presión Máxima | 8 Bar | ||
Capacidad del tanque de aire | 76 Litros | ||
Tiempo de presurizado de 0 a 8Bar | 108 Segundos | ||
Tipo por su número de fases | Monofásico | ||
Factor de potencia | 1 | ||
Modelo motor | GENERGY SGB210PRO | ||
Cilindrada | 208 CC | ||
Tipo de Motor | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire | ||
Nivel de presión acústica | 95 a 92 dB | ||
Tipo de Arranque | Manual | ||
Capacidad del tanque de combustible | 2,6 Litros | ||
Consumo aproximado | 0.8 L/H - 1.5 L/H | ||
Autonomía aproximada | 2,5 Horas | ||
Capacidad y grado de aceite | 0,6L – SAE10W40 | ||
Kit de transporte | Ruedas de 10” | ||
Dimensiones | 900x350x850 mm | ||
Peso | 82 Kg | ||
Recambios | |||
Filtro de Aire | 400014 | ||
Bujía | 400001 | ||
| Correa de transmisión | 400070 |
| Puesta en marcha | 499996 |
* Si acabó su período de garantía y necesita un recambio, póngase en contacto sin compromiso.
