12901
Nuevo producto
Generador Cervascan 12Kv (15kVa) 400V / 230V 688CC, doble voltaje de Genergy, arranque eléctrico por pulsador. Bastidor de gran protección, reducción de la vibración. Smart display que avisa de mantenimientos. Kit de transporte mejorado, ensamblado de origen. Protección por sobrecarga, botón de emergencia. Mayor protección al sobrecalentamiento y corrosión.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Generador Cervascan 12000W 400V / 230V- Genergy
Generador Cervascan 12Kv (15kVa) 400V / 230V 688CC, doble voltaje de Genergy, arranque eléctrico por pulsador. Bastidor de gran protección, reducción de la vibración. Smart display que avisa de mantenimientos. Kit de transporte mejorado, ensamblado de origen. Protección por sobrecarga, botón de emergencia. Mayor protección al sobrecalentamiento y corrosión.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Especificaciones: GENERADOR CERVASCAN
Referencia | 12901 | |
Sistema de estabilización | AVR (Controla el voltaje de un alternador incluso en momentos de aceleración y recuperación del motor) | |
Voltaje | 400V/230V - 50Hz | |
| AC 230 máxima Gasolina | 12kW | |
AC 230 Nominal Gasolina | 10kW | |
AC 230 máxima Propano | 12kW (15Kva) | |
AC 230 Nominal Propano | 10KW (12.5Kva) | |
Tipo por su número de fases | Doble voltaje | |
Factor de potencia | 0.8-1 | |
Modelo de motor | Genergy SGS240- V-TWIN | |
Cilindrada | 688CC | |
Tipo de motor | Gasolina 4 tiempos OHV refrigerador por aire | |
Nivel de presión acústica media 7m LpA (ralenti - Nominal) | 72 a 80dB | |
Nivel de potencia acústica garantizada LwA | 98 dB | |
Tipo de Arranque | Eléctrico con batería | |
Capacidad del tanque de gasolina | 30 Litros | |
Consumo aproximado de gasolina al 25% - 50% - 75% carga | 1.8 L/H - 2.5 L/H - 3.9 L/H | |
Autonomía aproximada Consumo de gasolina aproximado al 25% - 50% - 75% carga | 16 H - 12 H - 7.51H | |
Capacidad y grado de aceite | 1.4L – SAE10W40 | |
Nivel de aislamiento | F | |
Clase según calidad de aislamiento | A | |
Clase según rendimiento | G1 | |
Estándar | ISO 8528-13:2016 | |
Kit de transporte | 2 x 4", 360º 2 x 4" con freno | |
Dimensiones | 890 x 665 x 843 mm | |
Peso | 175 kg | |
Recambios | ||
Filtro de Aire | 400161 | |
Filtro de Aceite | 400178 | |
Bujía | 400001 | |
Escobillas | 400066 | |
| Puesta en marcha | 499994 | |
* Si acabó su período de garantía y necesita un recambio, póngase en contacto sin compromiso.